Skąd pomysł? | Zapis relacji smsowej na żywo | Oficjalne statystyki
Garść statystyk ze Sztafety 100-lecia SGH
oprac. danych Jacek Duda
WYKAZ ZMIAN: | |||||||
LP | trasa | GOT | uczestnicy | wyjście | dojście | czas | GOT/h |
1 | Wołosate – Ustrzyki Grn | 31,7 | Wojciech Paczos, Paweł Brudło | 05:10 | 10:55 | 05:45 | 5,51 |
2 | Ustrzyki Grn. – Smerek Wieś | 36,9 | Andrzej Regulski, Piotr Gogolewski | 11:00 | 20:00 | 09:00 | 4,1 |
3 | Smerek Wieś – Cisna (pod Honem) | 30,4 | Maciej Jankowski, Maciej Dziasek | 20:00 | 04:05 | 08:15 | 3,72* |
4 | Cisna (pod Honem) – Komańcza (sklep) | 40,3 | Radosław Pawłowicki**, Piotr Chachaj | 04:05 | 11:00 | 06:55 | 5,83 |
5 | Komańcza (sklep) – Rudawka Rym. | 38,8 | Joanna Hołownia, Paweł Brudło, Jacek Duda | 11:15 | 19:10 | 07:55 | 4,9 |
6 | Rudawka Rym. – Nowa Wieś | 36,1 | Paweł Brudło, Marcin Buliński, Jan Rolle | 19:15 | 03:50 | 08:35 | 4,19 |
7 | Nowa Wieś – Kąty most | 26,1 | Emilia Gaweł, Wojciech Paczos, Paweł Brudło, Michał Wojciechowski, Tymek(?) | 04:00 | 09:50 | 05:50 | 4,55 |
8 | Kąty most – Bartne PTTK | 34,6 | Piotr Gogolewski, Jacek Duda | 10:00 | 15:25 | 05:25 | 6,38 |
9 | Bartne PTTK – Hańczowa | 32,6 | Artur Pieniądz, Maciej Dziasek, Andrzej Regulski | 15:35 | 20:45 | 05:10 | 6,31 |
10 | Hańczowa – Krynica PKS | 30,1 | Marcin Buliński, Grzegorz Mosek | 21:00 | 04:00 | 07:00 | 4,35 |
11 | Krynica PKS – Rytro PKP | 37,5 | Radosław Pawłowicki, Piotr Chachaj, Jan Rolle | 04:00 | 11:00 | 7:00 | 5,36 |
12 | Rytro PKP – Krościenko n/D. | 40,7 | Emilia Gaweł, Anna Nikołejko, Michał Wojciechowski, Andrzej Regulski, Maciej Dziasek | 11:05 | 20:00 | 8:50 | 4,56 |
13 | Krościenko n/D. – przeł. Knurowska | 34,8 | Wojciech Szulc, Wojciech Paczos | 20:15 | 03:00 | 06:45 | 5,16 |
14 | przeł. Knurowska – Rabka Zdrój PKP | 32,1 | Piotr Chachaj, Piotr Gogolewski, Jan Rolle | 03:05 | 09:40 | 06:35 | 4,91 |
15 | Rabka Zdrój PKP – Bystra Podhalańska | 21,8 | Jacek Duda | 09:45 | 13:05 | 03:20 | 6,55 |
16 | Bystra Podhalańska – przeł. Krowiarki | 31,6 | Anna Nikołejko, Magdalena Tokarska, Łukasz Marć, Radosław Pawłowicki, Tomasz Pelczar | 13:10 | 20:45 | 07:35 | 4,19 |
17 | przeł. Krowiarki – przeł. Jałowiecka | 19,7 | Artur Pieniądz, Maciej Jankowski, Paweł Brudło | 20:50 | 01:20 | 04:30 | 4,38 |
18 | przeł. Jałowiecka – przeł. Glinne | 21,2 | Paweł Brudło, Wojciech Szulc, Michał Piątek, Paweł Pleśniak | 01:30 | 06:55 | 05:25 | 3,91 |
19 | przeł. Glinne – Hala Rysianka | 18,1 | Adriana Bondaruk, Katarzyna Solska, Ewa Listopadzka, Agnieszka Pleśniak, Marcin Listopadzki, Paweł Kotlarz, Jacek Duda | 07:15 | 12:10 | 04:55 | 3,68 |
20 | Hala Rysianka – Węgierska Górka | 17,8 | Paweł Kotlarz, Piotr Chachaj, Łukasz Marć | 13:05 | 17:55 | 04:50 | 3,62 |
21 | Węgierska Górka – przeł. Kubalonka | 35,1 | Paweł Kotlarz, Paweł Brudło, Artur Pieniądz, Maciej Dziasek | 18:30 | 01:50 | 07:20 | 4,79 |
22 | przeł. Kubalonka – Ustroń PKP | 41,4 | Paweł Kotlarz, Wojciech Paczos, Łukasz Marć, Piotr Gogolewski*** | 02:00 | 13:13 | 11:13 | 3,70 |
* Zgubili szlak i szli dłużej, ale liczę wg długości zmiany ** Pod Jeziorkami Duszatyńskimi Radek odłączył się z powodu kontuzji *** Od PKP Ustroń Polana 12,8 GOT szli: Adriana Bondaruk, Katarzyna Solska, Marcin Buliński, Piotr Chachaj, Paweł Brudło, Maciej Dziasek, Radosław Pawłowicki. Od PKP Ustroń Zdrój Artur Pieniądz i Jacek Duda |
NAJWIĘCEJ PRZESZLI*: | |||||
LP | Imię, nazwisko | GOT | MZS** | czas | GOT/h |
1 | Paweł Brudło | 209,7 | 97,2 | 45:45 | 4,63 |
2 | Maciej Dziasek | 151,6 | – | 31:53 | 4,75 |
3 | Piotr Gogolewski | 145 | – | 31:23 | 4,64 |
4 | Piotr Chachaj | 140,5 | 11 | 28:18 | 4,96 |
5 | Wojciech Paczos | 134 | 34,6 | 27:13 | 4,81 |
6 | Jacek Duda | 115,1 | 14,3 | 21:33 | 5,40 |
7 | Radosław Pawłowicki | 114,2 | – | 22:07 | 5,16 |
8 | Paweł Kotlarz | 112,4 | – | 28:18 | 3,97 |
9 | Andrzej Regulski | 110,2 | – | 23:05 | 4,78 |
10 | Jan Rolle | 105,7 | – | 22:05 | 4,78 |
11 | Artur Pieniądz | 89,2 | – | 17:23 | 5,14 |
12 | Łukasz Marć | 90,8 | 11 | 23:38 | 3,84 |
13 | Marcin Buliński | 79 | 28,8 | 18:48 | 4,21 |
14 | Anna Nikołejko | 72,3 | – | 16:40 | 4,34 |
15 | Emilia Gaweł | 66,8 | – | 14:55 | 4,47 |
. | Michał Wojciechowski | 66,8 | 34,6 | 14:55 | 4,47 |
17 | Wojciech Szulc | 55,9 | – | 12:10 | 4,59 |
18 | Maciej Jankowski | 50,1 | – | 12:45 | 3,92 |
19 | Joanna Hołownia | 38,8 | – | 07:55 | 4,90 |
20 | Magdalena Tokarska | 31,6 | – | 07:35 | 4,19 |
. | Tomasz Pelczar | 31,6 | – | 07:35 | 4,19 |
22 | Grzegorz Mosek | 33,8 | – | 07:40 | 4,41 |
23 | Adriana Bondaruk | 30,9 | 17,8 | 07:48 | 3,96 |
. | Katarzyna Solska | 30,9 | 14,3 | 07:53 | 3,94 |
25 | Tymek | 26,1 | – | 05:50 | 4,55 |
26 | Agnieszka Pleśniak | 18,1 | 41,4 | 04:55 | 3,68 |
. | Ewa Listopadzka | 18,1 | 41,4 | 04:55 | 3,68 |
. | Marcin Listopadzki | 18,1 | 41,4 | 04:55 | 3,68 |
. | Paweł Pleśniak | 18,1 | 41,4 | 04:55 | 3,68 |
30 | Michał Piątek | 21,2 | – | 05:25 | 3,91 |
* UWAGA! Nie uwzględniam do statystyk odcinków które uczestnicy przeszli za sztafetą (tzn. przejścia Bronka od Kątów do Krynicy, przejścia Wojtka P. i Michała W. od Kątów do Bartnego, przejścia Jacka i Kasi oraz Marcina B. i Ady od Rysianki do Węgierskiej Górki/Żabnicy, Marcina i Ewy L. oraz Pawła i Agnieszki P. z Kubalonki do Ustronia.) ** MZS = marsz za Sztafetą (w GOTach) |
Najszybszy odcinek: | Rabka Zdrój PKP – Bystra Podhalańska | 6,55 GOT/h |
Najwolniejszy odcinek: | przeł. Jałowiecka – przeł. Glinne | 3,91 GOT/h |
Najszybszy dzienny: | Rabka Zdrój PKP – Bystra Podhalańska | 6,55 GOT/h |
Najwolniejszy dzienny: | Hala Rysianka – Węgierska Górka | 3,68 GOT/h |
Najszybszy nocny: | Krościenko n/D – przeł. Knurowska | 5,16 GOT/h |
Najwięcej przeszedł bez przerwy: | 1. Paweł Kotlarz 2. Paweł Brudło 3. Paweł Brudło |
112,4 GOT 101,0 GOT 41,9 GOT |
Średnia prędkość Sztafety: | 4,54 GOT/h | |
Najwyższy punkt: | Babia Góra 1725m. n.p.m. | piątek, 21.04, 22:42 |
Najniższy punkt: | Kąty k/Nowego Żmigrodu | środa, 19.04., 9:40 |
Najszybszy etap po śniegu: | Cisna (pod Honem) – Komańcza (sklep) | 5,83 GOT/h |
Największa ilość kąpieli na szlaku: | Piotr Gogolewski | 1 |
Najwięcej km przejechanych samochodem (wyłącznie na trasie Sztafety, bez dojazdów) klasyfikacja kierowców, nie pasażerów 😉 |
Piotr Gogolewski – 506 km Artur Pieniądz – 363 km Radosław Pawłowicki – 236 km Wojciech Paczos – 163 km Maciej Dziasek – 80 km. |
|
Kobieta, która przeszła najwięcej | Anna Nikołejko | 72,3 GOT |
Najszybsza kobieta | Joanna Hołownia | 4,9 GOT/h |